Teoretické vyučování
| Hodina | Časový interval | ||
|---|---|---|---|
| 0. | 7:00 | - | 7:45 |
| 1. | 7:45 | - | 8:30 |
| 2. | 8:35 | - | 9:20 |
| 3. | 9:35 | - | 10:20 |
| 4. | 10:30 | - | 11:15 |
| obědová přestávka | 11:15 | - | 11:45 |
| 5. | 11:45 | - | 12:30 |
| 6. | 12:35 | - | 13:20 |
| 7. | 13:25 | - | 14:10 |
| 8. | 14:15 | - | 15:00 |
Odborný výcvik technický
Ranní směna
| Hodina | Časový interval | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 7:45 | - | 9:00 |
| 2. | 9:15 | - | 10:00 |
| 3. | 10:00 | - | 11:00 |
| 4. | 11:00 | - | 12:00 |
| obědová přestávka | 12:00 | - | 12:15 |
| 5. | 12:15 | - | 13:15 |
| 6. | 13:15 | - | 14:15 |
Odpolední směna
| Hodina | Časový interval | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 14:15 | - | 15:15 |
| 2. | 15:15 | - | 16:15 |
| 3. | 16:30 | - | 17:45 |
| večeře | 17:45 | - | 18:00 |
| 4. | 18:00 | - | 19:00 |
| 5. | 19:00 | - | 20:00 |
| 6. | 20:00 | - | 20:45 |
Odborný výcvik potravinářský
Ranní směna
| Hodina | Časový interval | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 7:00 | - | 8:00 |
| 2. | 8:00 | - | 9:00 |
| 3. | 9:15 | - | 10:15 |
| 4. | 10:15 | - | 11:00 |
| obědová přestávka | 11:00 | - | 11:15 |
| 5. | 11:15 | - | 12:30 |
| 6. | 12:30 | - | 13:30 |
Odpolední směna
| Hodina | Časový interval | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 11:30 | - | 12:30 |
| 2. | 12:30 | - | 13:30 |
| 3. | 13:30 | - | 14:15 |
| 4. | 14:30 | - | 15:30 |
| 5. | 15:30 | - | 17:00 |
| večeře | 17:00 | - | 17:15 |
| 6. | 17:15 | - | 18:00 |